> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.isprop.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Atributos de unidades

> Catálogo de referencia y plantilla para la acción Importar atributos.

Esta plantilla se utiliza con **Importar atributos**, después de [importar el stock](https://docs.isprop.com/integraciones/importar-unidades.md). Sus encabezados técnicos están en la **segunda fila**. No cambies ese orden.

[Descargar plantilla CSV completa](data:text/csv;charset=utf-8,%EF%BB%BFSKU%2CVestidor%2CFrente%2CBalc%C3%B3n%2CN%C3%BAmero%20de%20piso%2CAire%20acondicionado%2CAscensor%2CCocheras%2CPileta%2CBa%C3%B1os%2CEstado%20de%20la%20propiedad%2CCocina%2CSuperficie%20total%2CBaulera%2CApto%20cr%C3%A9dito%2CDormitorios%2CDestacada%2CExpensas%2CToilette%2CTerraza%2CCalefacci%C3%B3n%2COportunidad%20de%20contado%2CSeguridad%2CGimnasio%2COrientaci%C3%B3n%2CLavadero%2CAmoblado%2CSuperficie%20cubierta%2CFondo%2CTotal%20de%20pisos%2CAmbientes%2CMedios%20ba%C3%B1os%2CGaraje%2CBa%C3%B1o%20en%20suite%2CVista%20a%20la%20ciudad%2CLiving%2CDespensa%2CSPA%2CImpuesto%20predial%2CPortero%2CCaldera%2CEstacionamiento%20cubierto%2CChimenea%2CPatio%2CSuperficie%20p%C3%A9rgola%20cochera%2CAntig%C3%BCedad%2CR%C3%A9gimen%20de%20Condominio%2CA%C3%B1o%20de%20construcci%C3%B3n%2CEscritura%2CSuperficie%20de%20lote%2CElectrodom%C3%A9sticos%20de%20cocina%2CDom%C3%B3tica%2CComedor%2CVista%20a%20la%20monta%C3%B1a%2CTipo%20de%20cochera%2CJard%C3%ADn%2CPaneles%20solares%2CBarrio%20cerrado%2CSauna%2CAcceso%20silla%20de%20ruedas%2CSuperficie%20de%20balc%C3%B3n%2CAsador%2CSistema%20de%20seguridad%2CPrecio%20Contado%2C%C3%81rea%20de%20juegos%2CVista%20al%20mar%2CEstudio%2CCobertura%20de%20cochera%2CVista%20al%20parque%2CCancha%20deportiva%2CHome%20office%2CSuperficie%20de%20terraza%2CUso%20Residencial%20exclusivo%2CTerraza%20en%20azotea%2CCuarto%20de%20servicio%2CUso%20Comercial%20exclusivo%2CEntrepiso%2CSal%C3%B3n%20de%20usos%20m%C3%BAltiples%2CSuperficie%20de%20jard%C3%ADn%2COficina%20privada%2CApto%20duplex%2CSuperficie%20galer%C3%ADa%2CCo-working%2CInteriores%20de%20placares%20y%20alacenas%2CEspacio%20pet%2CApto%20comercio%2CSup.%20descubierta%20de%20uso%20exclusivo%2CApto%20housing%2CSuperficie%20com%C3%BAn%2CApto%20gastron%C3%B3mico%2CSuperficie%20total%20propia%2CEspacios%20verdes%20cercanos%2COportunidad%20financiada%2CObras%20Infraestructura%20incluidas%0Asku%2Cdressing_room%2Cfront_length%2Cbalcony%2Cfloor_number%2Cair_conditioning%2Celevator%2Cparking_spaces%2Cpool%2Cbathrooms%2Ccondition%2Ckitchen%2Ctotal_area%2Cstorage_room%2Cmortgage_eligible%2Cbedrooms%2Cfeatured%2Cmaintenance_fee%2Cguest_bathroom%2Cterrace%2Cheating%2Copportunity_cash%2Csecurity%2Cgym%2Corientation%2Claundry%2Cfurnished%2Ccovered_area%2Cdepth_length%2Ctotal_floors%2Crooms%2Chalf_bathrooms%2Cgarage%2Censuite_bathroom%2Ccity_view%2Cliving_room%2Cpantry%2Cspa%2Cproperty_tax%2Cdoorman%2Ccaldera%2Ccovered_parking%2Cfireplace%2Cpatio%2Cusable_area%2Cage_years%2Ccondominium%2Cyear_built%2Ctitle_deed%2Clot_area%2Ckitchen_appliances%2Csmart_home%2Cdining_room%2Cmountain_view%2Cparking_type%2Cgarden%2Csolar_panels%2Cgated_community%2Csauna%2Cwheelchair_access%2Cbalcony_area%2Cbarbecue_area%2Csecurity_system%2Cprice_cash%2Cplayground%2Csea_view%2Cstudio%2Cparking_coverage%2Cpark_view%2Csports_court%2Chome_office%2Cterrace_area%2Cresidential_exclusive%2Croof_terrace%2Cmaid_room%2Ccomercial_exclusive%2Cmezzanine%2Cclubhouse%2Cgarden_area%2Cprivate_office%2Cduplex_eligible%2Ccovered_area_l1%2Cco_working_space%2Cbuilt_in_storage%2Cpet_area%2Ccommercial_use%2Cexclusive_outdoor_area%2Chousing_eligible%2Ccommon_area%2Cgastronomy_use%2Cexclusive_area%2Cnear_green_spaces%2Copportunity_financed%2Cinfrastructure%0ADEMO-HOR-0302%2C1%2C8.5%2C1%2C3%2C1%2C1%2C1%2C1%2C2%2Cnew%2C1%2C92.5%2C1%2C0%2C2%2C1%2C95000%2C0%2C0%2C1%2C0%2C1%2C1%2CE%2C1%2C0%2C78%2C11%2C8%2C3%2C0%2C1%2C1%2C1%2C1%2C0%2C0%2C12000%2C0%2C0%2C1%2C0%2C0%2C74%2C0%2C0%2C2027%2C1%2C0%2C0%2C0%2C1%2C0%2Ccochera_doble%2C0%2C0%2C0%2C0%2C1%2C8%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2Ccubierta%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C8%2C0%2C6.5%2C0%2C86%2C0%2C0%2C0%0A)

Incluye `sku` y **93 keys de referencia** con valores ficticios. El catálogo es configurable por tenant: eliminá las columnas que no existan en el tuyo y adaptá las opciones. La única columna obligatoria es **sku**. Las keys personalizadas también se admiten si existen y coinciden con los encabezados normalizados (minúsculas, sin tildes, guiones bajos).

> [!WARNING]
>
> Al importar valores se sincronizan los atributos de la unidad. Incluí todos los que querés conservar: los omitidos pueden desvincularse. Usá `1` y `0` para booleanos; punto decimal para superficies e importes; keys para opciones.

## Catálogo de referencia

Todas las columnas de esta tabla son opcionales; su disponibilidad y opciones dependen de la configuración de tu tenant. Las superficies usan la unidad configurada en el catálogo (habitualmente m²).

| Key de columna | Descripción | Tipo | Opciones o ejemplo |
| - | - | - | - |
| `dressing_room` | Vestidor | Entero | `1` |
| `front_length` | Frente | Decimal | `8.5` |
| `balcony` | Balcón | Booleano (1/0) | `1` |
| `floor_number` | Número de piso | Entero | `3` |
| `air_conditioning` | Aire acondicionado | Booleano (1/0) | `1` |
| `elevator` | Ascensor | Booleano (1/0) | `1` |
| `parking_spaces` | Cocheras | Entero | `1` |
| `pool` | Pileta | Booleano (1/0) | `1` |
| `bathrooms` | Baños | Entero | `2` |
| `condition` | Estado de la propiedad | Opción | `new`, `used`, `under_construction` |
| `kitchen` | Cocina | Booleano (1/0) | `1` |
| `total_area` | Superficie total | Decimal | `92.5` |
| `storage_room` | Baulera | Booleano (1/0) | `1` |
| `mortgage_eligible` | Apto crédito | Booleano (1/0) | `0` |
| `bedrooms` | Dormitorios | Entero | `2` |
| `featured` | Destacada | Booleano (1/0) | `1` |
| `maintenance_fee` | Expensas | Decimal | `95000` |
| `guest_bathroom` | Toilette | Booleano (1/0) | `0` |
| `terrace` | Terraza | Booleano (1/0) | `0` |
| `heating` | Calefacción | Booleano (1/0) | `1` |
| `opportunity_cash` | Oportunidad de contado | Booleano (1/0) | `0` |
| `security` | Seguridad | Booleano (1/0) | `1` |
| `gym` | Gimnasio | Booleano (1/0) | `1` |
| `orientation` | Orientación | Opción | `E`, `N`, `O`, `S`, `NE`, `NO`, `SE`, `SO` |
| `laundry` | Lavadero | Booleano (1/0) | `1` |
| `furnished` | Amoblado | Booleano (1/0) | `0` |
| `covered_area` | Superficie cubierta | Decimal | `78` |
| `depth_length` | Fondo | Decimal | `11` |
| `total_floors` | Total de pisos | Entero | `8` |
| `rooms` | Ambientes | Entero | `3` |
| `half_bathrooms` | Medios baños | Entero | `0` |
| `garage` | Garaje | Booleano (1/0) | `1` |
| `ensuite_bathroom` | Baño en suite | Entero | `1` |
| `city_view` | Vista a la ciudad | Booleano (1/0) | `1` |
| `living_room` | Living | Entero | `1` |
| `pantry` | Despensa | Booleano (1/0) | `0` |
| `spa` | SPA | Booleano (1/0) | `0` |
| `property_tax` | Impuesto predial | Decimal | `12000` |
| `doorman` | Portero | Booleano (1/0) | `0` |
| `caldera` | Caldera | Booleano (1/0) | `0` |
| `covered_parking` | Estacionamiento cubierto | Booleano (1/0) | `1` |
| `fireplace` | Chimenea | Booleano (1/0) | `0` |
| `patio` | Patio | Booleano (1/0) | `0` |
| `usable_area` | Superficie pérgola cochera | Decimal | `74` |
| `age_years` | Antigüedad | Entero | `0` |
| `condominium` | Régimen de Condominio | Booleano (1/0) | `0` |
| `year_built` | Año de construcción | Entero | `2027` |
| `title_deed` | Escritura | Booleano (1/0) | `1` |
| `lot_area` | Superficie de lote | Decimal | `0` |
| `kitchen_appliances` | Electrodomésticos de cocina | Booleano (1/0) | `0` |
| `smart_home` | Domótica | Booleano (1/0) | `0` |
| `dining_room` | Comedor | Entero | `1` |
| `mountain_view` | Vista a la montaña | Booleano (1/0) | `0` |
| `parking_type` | Tipo de cochera | Opción | `cochera_doble`, `cochera_simple`, `cochera_triple`, `cochera_doble_pasante` |
| `garden` | Jardín | Booleano (1/0) | `0` |
| `solar_panels` | Paneles solares | Booleano (1/0) | `0` |
| `gated_community` | Barrio cerrado | Booleano (1/0) | `0` |
| `sauna` | Sauna | Booleano (1/0) | `0` |
| `wheelchair_access` | Acceso silla de ruedas | Booleano (1/0) | `1` |
| `balcony_area` | Superficie de balcón | Decimal | `8` |
| `barbecue_area` | Asador | Booleano (1/0) | `0` |
| `security_system` | Sistema de seguridad | Booleano (1/0) | `0` |
| `price_cash` | Precio Contado | Booleano (1/0) | `0` |
| `playground` | Área de juegos | Booleano (1/0) | `0` |
| `sea_view` | Vista al mar | Booleano (1/0) | `0` |
| `studio` | Estudio | Entero | `0` |
| `parking_coverage` | Cobertura de cochera | Opción | `cubierta`, `descubierta`, `subterranea`, `semicubierta` |
| `park_view` | Vista al parque | Booleano (1/0) | `0` |
| `sports_court` | Cancha deportiva | Booleano (1/0) | `0` |
| `home_office` | Home office | Entero | `0` |
| `terrace_area` | Superficie de terraza | Decimal | `0` |
| `residential_exclusive` | Uso Residencial exclusivo | Booleano (1/0) | `0` |
| `roof_terrace` | Terraza en azotea | Booleano (1/0) | `0` |
| `maid_room` | Cuarto de servicio | Entero | `0` |
| `comercial_exclusive` | Uso Comercial exclusivo | Booleano (1/0) | `0` |
| `mezzanine` | Entrepiso | Booleano (1/0) | `0` |
| `clubhouse` | Salón de usos múltiples | Booleano (1/0) | `0` |
| `garden_area` | Superficie de jardín | Decimal | `0` |
| `private_office` | Oficina privada | Entero | `0` |
| `duplex_eligible` | Apto duplex | Booleano (1/0) | `0` |
| `covered_area_l1` | Superficie galería | Decimal | `0` |
| `co_working_space` | Co-working | Booleano (1/0) | `0` |
| `built_in_storage` | Interiores de placares y alacenas | Booleano (1/0) | `0` |
| `pet_area` | Espacio pet | Booleano (1/0) | `0` |
| `commercial_use` | Apto comercio | Booleano (1/0) | `0` |
| `exclusive_outdoor_area` | Sup. descubierta de uso exclusivo | Decimal | `8` |
| `housing_eligible` | Apto housing | Booleano (1/0) | `0` |
| `common_area` | Superficie común | Decimal | `6.5` |
| `gastronomy_use` | Apto gastronómico | Booleano (1/0) | `0` |
| `exclusive_area` | Superficie total propia | Decimal | `86` |
| `near_green_spaces` | Espacios verdes cercanos | Booleano (1/0) | `0` |
| `opportunity_financed` | Oportunidad financiada | Booleano (1/0) | `0` |
| `infrastructure` | Obras Infraestructura incluidas | Booleano (1/0) | `0` |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.